Информация для акционеров и стейкхолдеров
Предложения
Выберите сумму — получите лучшие условия
100 000 грн
Короткий кредит
Срок кредитованиядо 26 дней
Процентная ставка0.01% / в день
Реальная годовая процентная ставка— %
Суммадо 30 000 ₴
Периодичность платежав конце срока
Платежей1
Периодический платёж1 213 грн
Комиссия за выдачу21 %
Длинный кредит
Срок кредитования
Процентная ставка1% / в день
Реальная годовая процентная ставка— %
Суммадо 150 000 ₴
Периодичность платежараз в 2 недели
Платежей8
Периодический платёж240 грн
Комиссия за выдачу20 %




Предупреждение
Tpozyka App
Відкрий в додатку Tpozyka
Расчёты калькулятора
Оберіть суму:
1 000 грн
Расчеты калькулятора
Расчет по кредиту по стандартной процентной ставке
1% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 113 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 8 |
Расчет по кредиту по стандартной процентной ставке
1% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 169 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 12 |
Расчет по кредиту по процентной ставке
0.01% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 23 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
Расчет по кредиту по процентной ставке
0.01% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 24 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
Расчет по кредиту по процентной ставке
0.01% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 25 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
Расчет по кредиту по процентной ставке
0.01% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 26 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
Расчёт кредита по сниженной процентной ставке
0.7% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 113 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 8 |
Расчёт кредита по сниженной процентной ставке
0.7% в день
| Сумма кредита: | 1 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 169 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 12 |
