Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Пропозиції
Оберіть суму — отримайте кращі умови
100 000 грн
Короткий кредит
Строк кредитуваннядо 26 днів
Процентна ставка0.01% / на день
Реальна річна процентна ставка— %
Сумадо 30 000 ₴
Періодичність платежув кінці строку
Платежів1
Періодичний платіж1 213 грн
Комісія за видачу21 %
Довгий кредит
Строк кредитування
Процентна ставка1% / на день
Реальна річна процентна ставка— %
Сумадо 150 000 ₴
Періодичність платежураз на 2 тижні
Платежів8
Періодичний платіж240 грн
Комісія за видачу20 %




Попередження
Tpozyka App
Відкрий в додатку Tpozyka
Розрахунки калькулятора
Оберіть суму:
1 000 грн
Розрахунки калькулятора
Розрахунок кредиту за стандартною процентною ставкою
1% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 113 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 8 |
Розрахунок кредиту за стандартною процентною ставкою
1% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 169 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 12 |
Розрахунок кредиту за процентною ставкою
0.01% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 23 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
Розрахунок кредиту за процентною ставкою
0.01% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 24 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
Розрахунок кредиту за процентною ставкою
0.01% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 25 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
Розрахунок кредиту за процентною ставкою
0.01% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 26 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
Розрахунок кредиту за зниженою процентною ставкою
0.7% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 113 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 8 |
Розрахунок кредиту за зниженою процентною ставкою
0.7% в день
| Сума кредиту: | 1 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 169 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 12 |
